|
データ
ポイント 割合
1 マレーシア 152 39.4%
2 情報 38 9.8%
3 郵便番号 30 7.8%
4 マレーシア情報 15 3.9%
5 マレーシアニュース 12 3.1%
6 mcs 11 2.8%
7 MCS 10 2.6%
8 モントキアラ 7 1.8%
9 ブログ 7 1.8%
10 掲示板 5 1.3%
11 マレーシアの郵便番号 4 1.0%
12 japan 4 1.0%
13 郵便 4 1.0%
14 地図 3 0.8%
15 マレーシア 3 0.8%
16 カラオケ 3 0.8%
17 マレーシア郵便番号 3 0.8%
18 ニュース 2 0.5%
19 マッサージ 2 0.5%
20 マレーシア情報サイト 2 0.5%
21 火事 2 0.5%
22 マレーシア移住 2 0.5%
23 サイト 2 0.5%
24 検索 2 0.5%
25 友達 2 0.5%
(13/Sep/2009)
|